Reiserute
Mai
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Juli
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Norge langs kysten på rulleskøyter
 

9. Juli, dag 45: Kjemi

På grunn av tidsmangel og for å få bloggen ajour vil tekst og bilder for 3. juli til 9. juli bli lagt til etter turen.

Sammendrag

Fra:Kyrksæterøra
Til:Kristiansund
Tilbakelagt:86 km
Totalt:2086 km
Gjenstår:ca 1414 km
Været i dag:Overskyet, ingen nedbør. Kraftig medvind.